Цены на ремонт квартир в Краснодаре
Сколько стоит сделать ремонт квартиры? Нам часто задают этот несложный на первый взгляд вопрос. Но даже грамотный специалист, технолог, инженер не смогут быстро ответить на этот логичный и вроде бы простой вопрос. Получить быстрый и точный ответ можно на цену отдельных отделочных работ. Например: сколько стоит поклеить обои, положить паркет или ламинат, поштукатурить стены и пр. вы можете узнать по прайс-листу ниже.
Загвоздка в том, что тот же ламинат и кафельную плитку можно положить под углом 45 градусов или 90 градусов, можно с порожками и даже с разбежкой. Также и с обоями: можно поклеить обычные, можно тонкие, с подбором, под краску ...
В ремонтно-отделочных работах множество технологических особенностей и нюансов, которые влияют на время и цену ремонта квартиры.
Таким образом, конечная стоимость будет зависеть от количества и сложности технологических и дизайнерских решений, которые вы захотите реализовать.
Чтобы узнать стоимость ремонта квартиры вам нужно:
- Бесплатно вызвать замерщика - позвонить или воспользоваться формой ниже.
- Подробно рассказать ему свои пожелания.
- На основании ваших пожеланий и замеров, мы проведем технологический анализ,
просчитаем набор ремонтных работ и предоставим вам смету на ремонт.
Вызов замерщика бесплатно Рассчитаем смету на ремонт в день заказа
Из расчетной сметы вы узнаете цену на стройматериалы, набор и стоимость отделочных работ.
Стоимость ремонта квартиры под ключ за квадратный метр | |||
Вид ремонта | ед. изм. | стоимость работ | стоимость черновых материалов |
Косметический ремонт | руб/м² | от 3 000 | 1 700 |
Простой ремонт | руб/м² | от 5 000 | 2 400 |
Капитальный ремонт | руб/м² | от 8 500 | 4 000 |
Евроремонт | руб/м² | от 9 500 | 6 000 |
Ремонт в новостройке | руб/м² | от 7 700 | 4 000 |
Дизайнерский ремонт | руб/м² | от 12 900 | 6 500 |
Ванна под ключ | 1 шт. | от 48 500 | — |
Кухня под ключ | 1 шт. | от 89 000 | — |
В таблице указаны усредненная стоимость ремонта квартиры за 1 км. м. по полу. Точная стоимость определяется индивидуально на основании сметного расчета и сильно зависит от указанных выше факторов. У нас было так, что цена за квадратный метр ремонта квартиры в одном доме отличалась в 1.5-2 раза для двух одинаковых по метражу и планировки квартир.
Вызов Электрика в Краснодаре на дом
Скачать прайс на отделку и ремонт 2024
Расценки на отделочные работы
Наш прайс-лист
№ п.п. | Вид работы | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Окраска потолка | м2 | 180 |
2 | Устройство декоративного потолочного багета (пластик) | м.п. | 170 |
3 | Оклейка потолка обоями под окраску | м2 | 200 |
4 | Оклейка потолка обоями с подгоном рисунка | м2 | 280 |
5 | Монтаж багета потолочного (полистирол) | м.п. | 100 |
6 | Окраска багета потолочного | м.п. | 120 |
7 | Монтаж декоративных розеток | шт | 150 |
8 | Монтаж гипсового багета | м.п. | 200 |
9 | Шпаклёвка гипсового багета | м.п. | 120 |
10 | Окраска гипсового багета | м.п. | 120 |
11 | Устройство имитации потолочных балок | м.п. | 200 |
12 | Устройство декоративных элементов из лепнины | шт | 300 |
13 | Окраска декоративных элементов лепнины | шт | 120 |
14 | Окраска поверхности | м2 | 180 |
15 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
16 | Оклейка стен флизелином | м2 | 200 |
17 | Оклейка стен обоями на флизелиновой основе | м2 | 200 |
18 | Оклейка стен обоями на виниловой основе | м2 | 250 |
19 | Оклейка стен тонкими обоями | м2 | 300 |
20 | Окраска труб | м.п. | 60 |
21 | Окраска радиаторов отопления | секция | 50 |
22 | Установка ПВХ уголков | м.п. | 50 |
23 | Окраска ниши потолочного карниза | м.п. | 180 |
24 | Нанесение декоративных покрытий/штукатурки | м2 | договорная |
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 200 |
2 | Демонтаж кирпичных стен | м3 | 1 500 |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 230 |
4 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 400 |
5 | Демонтаж стен шлакоблочных | м2 | 250 |
6 | Демонтаж перегородок ПГП | м2 | 160 |
7 | Демонтаж перегородок бетонных толщ. До 80 мм | м2 | 1 200 |
8 | Демонтаж перегородок бетонных толщ. До 120 мм | м2 | 1 800 |
9 | Демонтаж перегородок бетонных толщ. До 210 мм | м2 | 4 000 |
10 | Демонтаж штукатурки | м2 | 140 |
11 | Расчистка стен от шпаклёвки | м2 | 60 |
12 | Демонтаж утеплителя | м2 | 50 |
13 | Демонтаж стяжки | м2 | 150 |
14 | Демонтаж бетонного армированного пола | м2 | 220 |
15 | Демонтаж гидроизоляции | м2 | 80 |
16 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 700 |
17 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 950 |
18 | Кладка перегородок ПГП | м2 | 400 |
19 | Устройство рулонной гидроизоляции | м2 | 300 |
20 | Устройство обмоточной гидроизоляции на битумной основе | м2 | 200 |
21 | Устройство обмазочной гидроизоляции на цементной основе | м2 | 350 |
22 | Выравнивание и заделка рустов, трещин, отверстий | м2 | 100 |
23 | Проклейка экструдированного полистирола на ЦПС на пол | м2 | 180 |
24 | Устройство стяжки ЦПС до 50 мм | м2 | 350 |
25 | Армирование стяжки | м2 | 120 |
26 | Выравнивание стяжки ЦПС (под правило) | м2 | 200 |
27 | Устройство маячков гипсовых | м.п. | 90 |
28 | Устройство маячков металлических | м.п. | 70 |
29 | Обработка поверхности праймером (1 операция) | м2 | 30 |
30 | Высококачественная штукатурка стен гипсовыми составам (по маячкам) | м2 | 700 |
31 | Высококачественная штукатурка стен цементными составами (по маячкам) | м2 | 800 |
32 | Армирование стен сетками | м2 | 150 |
33 | Шпатлевание поверхности гипсовыми составами (2 операции) | м2 | 180 |
34 | Шпатлевание поверхности акриловыми составами (2 операции) | м2 | 180 |
35 | Шлифовка поверхности | м2 | 80 |
36 | Протяжка поверхности стен (под правило) | м2 | 200 |
37 | Высококачественная штукатурка радиусных поверхностей | м2 | 1 000 |
38 | Изготовление лекала для штукатурки радиусных поверхностей | шт | 1 000 |
39 | Расчистка поверхности от масляных красок | м2 | 140 |
40 | Очистка стен от обоев | м2 | 50 |
41 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 50 |
42 | Утепление пола керамзитом (до 100 мм) | м2 | 120 |
43 | Шпаклевка ниши карниза потолочного | м.п. | 200 |
44 | Высококачественная штукатурка потолка толщиной до 20 мм | м2 | 800 |
45 | Высококачественная штукатурка потолка толщиной свыше 20 мм | м2 | 1 000 |
46 | Шпаклёвка потолка гипсовыми составами (2 операции) | м2 | 220 |
47 | Шпатлевание потолка акриловыми составами ( 2 операции) | м2 | 220 |
48 | Армирование потолка сетками | м2 | 150 |
49 | Расчистка межплиточных швов | м.п. | 120 |
50 | Заполнение межплиточных швов пеной | м.п. | 80 |
51 | Штукатурка межплиточных швов | м.п. | 120 |
52 | Устройство подиумов и постаментов | м3 | 5 000 |
53 | Штукатурка штроб | м.п. | 60 |
АКЦИЯ
При заказе ремонта квартиры сплит-система с установкой в подарок!